Nhằm khẳng định chất lượng và dịch vụ, cũng như xây dựng lòng tin vững chắc với khách hàng, Platinum Dental đã thiết lập một chính sách giá dịch vụ nha khoa hợp lý với nhiều mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ điều trị. Khi đến với Platinum Dental, khách hàng sẽ được khám và nhận tư vấn trực tiếp từ đội ngũ bác sĩ có tay nghề cao. Bảng giá được trình bày chi tiết và rõ ràng, giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn và yên tâm trong quá trình điều trị.
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ NHA KHOA | |||||||
Tên dịch vụ điều trị | ĐVT | Giá tiền | |||||
Từ | Đến | ||||||
I. Tổng Quát | |||||||
1. Nha Chu | |||||||
Cạo vôi, đánh bóng | 2 hàm | 500.000 đ | 1.000.000 đ | ||||
Điều trị viêm nướu | 2 hàm | 2.000.000 đ | |||||
Nạo túi nha chu | 1 răng | 700.000 đ | 1.500.000 đ | ||||
Phẫu thuật nha chu | 1 vùng | 5.000.000 đ | |||||
2. Nhổ Răng – Tiểu Phẫu | |||||||
Răng vĩnh viễn | 1 răng | 1.500.000 đ | 3.000.000 đ | ||||
Răng khôn (tiểu phẫu) Mức độ |Level 1: Hàm trên/Hàm dưới | 1 răng | 3.000.000 đ | 5.000.000 đ | ||||
Răng khôn (tiểu phẫu) Mức độ |Level 2: Ca khó | 1 răng | 5.000.000 đ | |||||
Nhổ răng có PrF | 1 răng | 5.000.000 đ | |||||
Nhổ răng sữa trẻ em | 1 răng | 500.000 đ | |||||
Cắt nạo chóp | 1 răng | 3.000.000 đ | 5.000.000 đ | ||||
Cắt nướu thường | 1 răng | 1.000.000 đ | |||||
Cắt nướu có gọt xương | 1 răng | 3.000.000 đ | |||||
Ghép nướu | 1 răng | 6.000.000 đ | |||||
3. Tẩy Trắng Răng | |||||||
Tại phòng khám | 1 lần | 2.500.000 đ | |||||
Tại nhà | |||||||
* Khay & 3 tuýp thuốc | 1 bộ | 1.750.000 đ | |||||
* Thuốc tẩy trắng | 1 tuýp | 350.000 đ | |||||
* Khay tẩy trắng tại nhà | 2 khay | 700.000 đ | |||||
4. Trám – Chữa tủy | |||||||
Trám composite | 1 răng | 500.000 đ | 1.500.000 đ | ||||
Trám GIC | 1 răng | 500.000 đ | |||||
Trám răng trẻ em | 1 răng | 500.000 đ | |||||
Trám mặt răng thẩm mỹ | 1 răng | 2.500.000 đ | |||||
Điều trị tủy | |||||||
* Mức 1: Răng 1 chân | 1 răng | 3.000.000 đ | |||||
* Mức 2: Răng 2 chân | 1 răng | 4.000.000 đ | |||||
* Mức 3: Răng 3 chân | 1 răng | 5.000.000 đ | |||||
* Mức 4: Chữa tủy lại | 1 răng | 6.000.000 đ | |||||
Điều trị tủy trẻ em mức 1 | 1 răng | 1.000.000 đ | |||||
Điều trị tủy trẻ em mức 2 | 1 răng | 2.000.000 đ | |||||
Pin chốt kim loại | 1 cái | 1.500.000 đ | |||||
Chốt sợi thủy tinh | 1 cái | 3.000.000 đ | |||||
Khác | |||||||
Khay bảo vệ ban đêm | 1 khay | 2.000.000 đ | |||||
Khay chống nghiến và điều chỉnh khớp cắn | 1 khay | 12.500.000 đ | |||||
Tiền mê | 60 phút | 5.000.000 đ | |||||
II. Phục Hồi | |||||||
1. Răng cố định | |||||||
• Sứ kim loại * Titan (CeramCo/Vita) | 1 răng | 2.500.000 đ | |||||
Sứ toàn sứ | |||||||
* Cercon Zirconia (Germany) | 1 răng | 8.000.000 đ | |||||
* Lava 3M (USA) | 1 răng | 12.000.000 đ | |||||
* Zolic (Swiss) | 1 răng | 15.000.000 đ | |||||
Inlay, Onlay Ceramic (E. Max) | 1 răng | 6.000.000 đ | |||||
Mặt dán sứ | Laminate – Veneer | |||||||
* E.Max Press Veneer | 1 răng | 8.000.000 đ | |||||
* Lisi Press Veneer | 1 răng | 12.000.000 đ | |||||
* Veneer siêu mỏng | Lumineer | 1 răng | 15.000.000 đ | |||||
Cắt mão, cầu răng | 1 răng | 300.000 đ | |||||
Cùi giả Titan | 1 răng | 1.500.000 đ | |||||
Cùi giả sứ | 1 răng | 3.000.000 đ | |||||
2. Hàm Tháo Lắp | |||||||
Răng nhựa (Việt Nam) | 1 răng | 350.000 đ | |||||
Răng nhựa (Mỹ ) | 1 răng | 550.000 đ | |||||
Răng Composite | 1 răng | 600.000 đ | |||||
Răng sứ hàm tháo lắp | 1 răng | 800.000 đ | |||||
Toàn hàm tháo lắp | 1 hàm | 15.000.000 đ | |||||
3. Hàm Tháo Lắp Nhựa Mềm (răng tính riêng) | |||||||
Hàm nhựa mềm | 1 hàm | 3.500.000 đ | |||||
4. Hàm Khung (răng tính riêng) | |||||||
Hàm khung kim loại | 1 hàm | 3.500.000 đ | |||||
5. Hàm duy trì tháo lắp | 1 hàm | 2.000.000 đ | |||||
III. Cấy Ghép Impant | |||||||
1. Hệ thống Implant Hàn Quốc | 1 răng | 22.500.000 đ | |||||
2. Hệ thống Implant Pháp | 1 răng | 28.000.000 đ | |||||
3. Hệ thống Implant Thụy Sỹ | 1 răng | 37.500.000 đ | |||||
4. Implant xương gò má (1 bên) | 1 răng | 25.000.000 đ | |||||
5. All-On-4 (đã gồm abutment & răng sứ) | 1 hàm | 180 – 200 tr | |||||
6. All-On-6 (đã gồm abutment & răng sứ) | 1 hàm | 215 – 245 tr | |||||
7. Hàm sứ phục hình sau cùng | 1 hàm | 62.500.000 đ | |||||
8. Răng sứ & Abutment trên Implant | 1 răng | 12.500.000 đ | |||||
IV. Chỉnh Nha | |||||||
1. Mắc Cài Kim Loại | 2 hàm | 50.000.000 | 80.000.000 | ||||
2. Mắc Cài Sứ | 2 hàm | 60.000.000 | 90.000.000 | ||||
3. Niềng Răng Trong Suốt | 2 hàm | 80.000.000 | 140.000.000 | ||||
4. Bộ giữ khoảng răng | 1 răng | 4.000.000 đ | |||||
5. Niềng răng trẻ em | |||||||
Giai đoạn 1 (có khí cụ) | 1 hàm | 50.000.000 đ | |||||
6. Phẫu thuật hàm người lớn | 2 hàm | 140.000.000 đ | |||||
Khách thực hiện phẫu thuật phải thử máu theo chỉ định của bác sĩ Blood Test (Customers undergoing surgery need to have a blood test as directed by the doctor) |
Lưu ý:
- Bảng giá trên chỉ có tính chất tham khảo.
- Để xác định cách khắc phục tình trạng răng miệng của mình một cách chính xác, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc đến trực tiếp phòng khám để được bác sĩ thăm khám và tư vấn chi tiết hơn